Плиты перекрытия
Фото | Наименование | Вес, тн | Кол-во на а/м | Цена |
 | ПК 24-12-8 | 0.87 | 23 | 3 904,00 |
 | ПК 27-12-8 | 0.97 | 21 | 4 424,00 |
 | ПК 28-12-8 | 1 | 20 | 4 480,00 |
 | ПК 24-15-8 | 1.15 | 17 | 4 894,00 |
 | ПК 30-12-8 | 1.1 | 18 | 5 007,00 |
 | ПК 33-12-8 | 1.2 | 17 | 5 397,00 |
 | ПК 32-12-8 | 1.2 | 17 | 5 428,00 |
 | ПК 28-15-8 | 1.2 | 17 | 5 460,00 |
 | ПК 27-15-8 | 1.3 | 15 | 5 580,00 |
 | ПК 36-12-8 | 1.28 | 16 | 5 841,00 |
 | ПК 30-15-8 | 1.43 | 14 | 6 084,00 |
 | ПК 37-12-8 | 1.3 | 15 | 6 093,00 |
 | ПК 39-12-8 | 1.49 | 13 | 6 502,00 |
 | ПК 32-15-8 | 1.7 | 12 | 6 772,00 |
 | ПК 33-15-8 | 1.7 | 12 | 6 795,00 |
 | ПК 42-12-8 | 1.5 | 13 | 6 843,00 |
 | ПК 45-12-8 | 1.6 | 13 | 6 893,00 |
 | ПК 36-15-8 | 1.7 | 12 | 7 264,00 |
 | ПК 48-12-8 | 1.7 | 12 | 7 352,00 |
 | ПК 37-15-8 | 1.65 | 12 | 7 409,00 |
 | ПК 51-12-8 | 1.66 | 11 | 7 936,00 |
 | ПК 39-15-8 | 1.85 | 11 | 7 973,00 |
 | ПК 54-12-8 | 1.9 | 11 | 8 378,00 |
 | ПК 42-15-8 | 2 | 10 | 8 748,00 |
 | ПК 45-15-8 | 2 | 10 | 9 358,00 |
 | ПК 56-12-8 | 2 | 10 | 9 446,00 |
 | ПК 48-15-8 | 2.25 | 9 | 9 615,00 |
 | ПК 57-12-8 | 2.04 | 10 | 9 745,00 |
 | ПК 58-12-8 | 2.1 | 10 | 9 848,00 |
 | ПК 60-12-8 | 2.1 | 10 | 10 088,00 |
 | ПК 51-15-8 | 2.4 | 8 | 10 329,00 |
 | ПК 63-12-8 | 2.2 | 9 | 10 715,00 |
 | ПК 54-15-8 | 2.57 | 8 | 11 490,00 |
 | ПК 56-15-8 | 2.85 | 7 | 11 869,00 |
 | ПК 57-15-8 | 2.71 | 7 | 11 997,00 |
 | ПК 60-15-8 | 2.8 | 7 | 12 319,00 |
 | ПК 58-15-8 | 2.6 | 8 | 12 545,00 |
 | ПК 72-12-8 | 2.53 | 7 | 13 099,00 |
 | ПК 63-15-8 | 2.95 | 7 | 13 665,00 |
 | ПК 72-15-8 | 3.35 | 5 | 16 680,00 |
 | ПК 84-15-8 | 3.8 | 5 | 28 541,00 |
 | ПК 90-15-8 | 4 | 5 | 29 095,00 |
Без них в многоэтажном строительстве не обойтись, задача плит состоит в равномерном распределении нагрузок и обеспечении диафрагмы жесткости, необходимой для поддержания общей устойчивости здания.
Базовые характеристики плит во многом обеспечивают их техническое предназначение:
• повышенная прочность, выдерживающая повышенные нагрузки;
• жесткость, гарантирующая отсутствие перекосов и прогибов в перекрытиях;
• шумоизоляция и теплозащита.
Последние качества способствуют большему комфорту внутри помещения при эксплуатации постройки.
Разновидности плит перекрытия
В зависимости от сферы использования полнотелые плиты подразделяются на ребристые, безбалочные и кессонные.
Первые представляют собой бетонный монолит на базе балок, перекрещивающихся между собой. Ребристые плиты используются для возведения крупных объектов, в которых требуется выдержка существенного веса. В жилом строительстве их применение экономически не обосновано.
Безбалочные плиты применяются именно в жилых домах, они имеют ровную структуру, благодаря которой облегчается процедура отделки.
Кессонные плиты по фактуре схожи с ребристыми, но толщина их меньше. Для промышленных зданий они подходят также хорошо.
Наша компания сотрудничает со многими производителями и готова организовать поставку любой партии монолитных плит, для этого лишь необходимо изучить условия приобретения и последующей отгрузки.