Газосиликатные блоки
Наименование | Плотность, кг/м³ | Класс прочности на сжатие, не ниже | Марка по морозо-стойкости, не менее | Усадка при высыхании, мм/м | Количество блоков на поддоне, шт. | Цена за 1 м³ |
Калужский газобетон 625х250х100 D 500 | 500 | В 3,5 | 100 | 0,22 | 120 | 2 900,00 |
Калужский газобетон 625х250х150 D 500 | 500 | В 3,5 | 100 | 0,22 | 80 | 2 900,00 |
Калужский газобетон 625х250х200 D 500 | 500 | В 3,5 | 100 | 0,22 | 56 | 2 900,00 |
Калужский газобетон 625х250х250 D 500 | 500 | В 3,5 | 100 | 0,22 | 48 | 2 900,00 |
Калужский газобетон 625х250х300 D 500 | 500 | В 3,5 | 100 | 0,22 | 40 | 2 900,00 |
Калужский газобетон 625х250х375 D 500 | 500 | В 3,5 | 100 | 0,22 | 32 | 2 900,00 |
Калужский газобетон 625х250х400 D 500 | 500 | В 3,5 | 100 | 0,22 | 24 | 2 900,00 |
PORITEP 625x250x200 D500 | 500 | В 2.5 | F100 | ≤0.28 | 64 | 2 900,00 |
PORITEP 625x250x250 D500 | 500 | B 2.5 | F100 | ≤0.28 | 48 | 2 900,00 |
PORITEP 625x250x300 D500 | 500 | B 2.5 | F100 | ≤0.28 | 40 | 2 900,00 |
PORITEP 625x250x375 D500 | 500 | B 2.5 | F100 | ≤0.28 | 32 | 2 900,00 |
PORITEP 625x250x400 D500 | 500 | B 2.5 | F100 | ≤0.28 | 32 | 2 900,00 |
Бонолит Калуга 625х50х250 D 500 | 500 | В 2,5 | 100 | 0,22 | | 3 250,00 |
Бонолит Калуга 625х75х250 D 500 | 500 | В 2,5 | 100 | 0,22 | | 3 250,00 |
Бонолит Калуга 625х100х250 D 500 | 500 | В 2,5 | 100 | 0,22 | | 3 250,00 |
Бонолит Калуга 625х125х250 D 500 | 500 | В 2,5 | 100 | 0,22 | | 3 250,00 |
Бонолит Калуга 625х150х250 D 500 | 500 | В 2,5 | 100 | 0,22 | | 3 250,00 |
Бонолит Калуга 625х200х250 D 500 | 500 | В 2,5 | 100 | 0,22 | | 3 250,00 |
Бонолит Калуга 625х250х250 D 500 | 500 | В 2,5 | 100 | 0,22 | | 3 250,00 |
Бонолит Калуга 625х300х250 D 500 | 500 | В 2,5 | 100 | 0,22 | | 3 250,00 |
Бонолит Калуга 625х350х250 D 500 | 500 | В 2,5 | 100 | 0,22 | | 3 250,00 |
Бонолит Калуга 625х375х250 D 500 | 500 | В 2,5 | 100 | 0,22 | | 3 250,00 |
Бонолит Калуга 625х400х250 D 500 | 500 | В 2,5 | 100 | 0,22 | | 3 250,00 |
Бонолит Калуга 625х500х250 D 500 | 500 | В 2,5 | 100 | 0,22 | | 3 250,00 |
Наименование | Плотность, кг/м³ | Класс прочности на сжатие, не ниже | Марка по морозо-стойкости, не менее | Усадка при высыхании, мм/м | Количество блоков на поддоне, шт. | Цена за 1 м³ |
Перегородочные блоки
PORITEP 625x250x75 D500 | 500 | B 2.5 | F50 | ≤0.28 | 160 | 2 735,00 |
PORITEP 625x250x100 D500 | 500 | B 2.5 | F50 | ≤0.28 | 120 | 2 735,00 |
PORITEP 625x250x150 D500 | 500 | B 2.5 | F50 | ≤0.28 | 80 | 2 735,00 |
PORITEP 625x250x175 D500 | 500 | B 2.5 | F50 | ≤0.28 | 64 | 2 735,00 |
PORITEP 625x250x75 D600 | 600 | B 3.5 | F50 | ≤0.225 | 160 | 2 735,00 |
Газосиликатные блоки Poritep относятся к числу высококачественных строительных материалов, при помощи которых можно без труда воплотить в жизнь любой архитектурный проект. Доступность в ценовом отношении и удобство использования этого вида материала убедят даже тех покупателей, которые еще предпочитают применять для строительства традиционные решения.
Что такое газосиликатный блок?
Это строительный материал, имеющий небольшой вес и большие размеры, что позволяет облегчить строение и фундамент в целом. Соответственно, строительные работы обойдутся намного дешевле. Однако, особенность этого вида стройматериала такова, что потребуется дополнительное укрепление несущих и основных стен, а также на основательную гидроизоляцию. Опытные строители рекомендуют воспользоваться услугами официальных дилеров, чтобы купить по-настоящему качественный газосиликатный блок. Мы работаем напрямую с производителем газосиликатных блоков Поритеп, поэтому можем гарантировать высокое качество и доступные цены продукта.
Показатель прочности автоклавного ячеистого бетона принимается во внимание для определения нагрузки на несущую стену. Данный строительный материал требует осторожного обращения. Если не соблюдены условия транспортировки и монтажа (особенно при повышенной влажности), результат строительства может вас огорчить. Воспользуйтесь дополнительными гидроизоляционными материалами, чтобы добиться эффекта утепления и предотвратить попадание влаги на блок. Дома из газосиликатных блоков Поритеп отличаются энергоэффективностью, сохраняя температуру.
Достаточно высокий показатель паропроницаемости обеспечивает быстрое удаление излишней влаги из блоков. Благодаря этому в домах сохраняются комфортные условия.
Блоки Poritep сделаны из негорючих элементов, обладают морозостойкостью, являются экологически чистыми по составу и легко поддаются механической обработке.
Соблюдая правила обращения и норм работы с газосиликатными блоками, вы быстро построите теплое, энергоэкономичное и экологически чистое жилище.
Обращайтесь к нам. Мы поможем выбрать то, что вам необходимо.